Gericht | Preis | Zutaten |
Erdbeermarmelade | 160G | Erdbeere x3 |
Preiselbeermarmelade | 100G | Preiselbeere x3 |
Blaubeermarmelade | 100G | Blaubeere x3 |
Veryberrymarmelade | 140G | Veryberry x3 |
Gemischte Marmelade | 110G | Veryberry, Blaubeere, Preiselbeere |
Orangenmarmelade | 130G | Orange x3 |
Apfelmarmelade | 120G | Apfel x3 |
Käse | 500G | Milch S x3/Milch M x2/Milch L x1 |
Käse-Risotto | 600G | Reis, Olivenöl, Käse |
Heiße Milch | 180G | Milch S |
Joghurt | 350G | Milch S x2/Milch M x1 |
Feiner Käse | 600G | goldene Milch |
Zwiebelsuppe | 100G | Zwiebel |
Gazpacho | 200G | Tomate, Zwiebel, Olivenöl |
Pilzcremesuppe | 250G | Pilz (jede Sorte), Milch (jede Größe) |
Pilz mit Reis | 330G | Pilz (jede Sorte), Reis |
Karottensuppe | 230G | Karotte, Milch (jede Größe) |
Kastanie mit Reis | 220G | Reis, Kastanie |
Maiscremesuppe | 190G | Mais, Milch (jede Größe) |
Tomatencremesuppe | 180G | Tomate, Milch (jede Größe) |
Haferschleim | 210G | Kartoffel, Milch (jede Größe) |
Eintopf | 300G | Milch (jede Größe), Butter |
Kroketten | 250G | Kartoffel, Olivenöl, Brotfrucht |
Gebutterte Kartoffel | 260G | Kartoffel, butter |
Tomaten Risotto | 280G | Tomate, Reis, Olivenöl |
Kürbissuppe | 240G | Kürbis, Milch (jede Größe) |
Gedämpfte Gold-Kartoffel | 210G | Gold-Kartoffel |
Spinat Risotto | 310G | Reis, Spinat, Olivenöl |
Pommes | 360G | Kartoffel, Olivenöl |
Kartoffelbrei | 90G | Kartoffel |
Minestrone | 200G | Tomate, Zwiebel |
Gekochter Mais | 80G | Mais |
Eierpudding | 290G | Pilz, Vollmondbeere, Ei |
Seeteufeleintopf | 310G | Monkfish, Karotte/Kartoffel/Mais/Kürbis/Tomate/Spinat |
Frittierter Tintenfisch | 180G | Squid, Brotfrucht |
Tintenfischreis | 220G | Squid, Reis |
Chicken Grund Essig | 330G | Chicken Grunt, Miso, Kräuter |
Frittierter Huchen | 350G | Huchen, Brotfrucht, Olivenöl |
Marinierte Sardinen | 290G | Sardine, Olivenöl |
Eingelegter Char | 200G | Char, Reis |
Porgy mit Reis | 270G | Porgy, Reis |
Gebratene Garnelen | 330G | Shrimp, Brotfrucht, Olivenöl |
Canh Chua | 280G | Blotched Snakehead, Tomate, Kräuter |
Frittierter Leatherfish | 200G | Leatherfish, Brotfrucht |
Groupereintopf | 340G | Grouper, Kartoffel, Gemüse |
Clam Chowder | 280G | Clam, Milch (jede Größe) |
Marinierter Lachs | 280G | Salmon, Olivenöl |
Lachscremeeintopf | 330G | Milch (jede Größe), Butter, Salmon |
Miso Makrele | 280G | Miso, Mackerel |
Spanische Makrele | 360G | Mackerel, Spinat, Shrimp |
Pike Reis | ? | Pike, Reis |
Meeresfrüchteeintopf | 350G | Milch (jede Größe), Butter, Fisch (jede Sorte) |
Meeresfrüchte Risotto | 360G | Reis, Olivenöl, Fisch (jede Sorte) |
Marinierter Tintenfisch | 360G | Octopus, Olivenöl |
Cod Suppe | 340G | Cod, Miso, Karotte |
Dark Sleeper Eintopf | 320G | Dark Sleeper, Miso, Gemüse |
Marinierter Hering | 270G | Herring, Olivenöl |
Tiger Globefish Eintopf | 340G | Globefish, Gemüse |
Gedämpfter Masu Lachs | 240G | Salmon, Honig |
Gekochter Tintenfisch | 90G | Octopus |
Gekochtes Ei | 80G | Ei |
Gekochter Hummer | 140G | Lobster |
Marinierter Stint | 230G | Smelt, Olivenöl |
Frittierter Stint | 180G | Smelt, Zwiebel |
Gedämpfter Fisch | 120G | Salmon/Rainbow Trout |
Triangelsuppe | 240G | Salmon, Gemüse |
Loach Eintopf | 260G | Loach, Ei |
Bouillabaisse | 240G | Tomate, Fisch (jede Sorte) |
Gericht | Preis | Zutaten |
Sandwich | 400G | Brot, Käse, gekochtes Ei, Tomate |
Marmeladen Sandwich | 300G | Brot, Marmelade (keine gemischte Marmelade) |
Gebackener Apfel | 60G | Apfel |
Käseplatte | 480G | Käse x3 |
Tomatensalat | 340G | Tomate x3 |
Pfannkuchen | 240G | Brotfrucht, Milch (jede Größe), Ei |
Load Omellet | 300G | Ei, Pilz, Nuss, Gemüse |
Käseomelett | 400G | Käse, Ei |
Frucht Omelett | 290G | Ei, Frucht |
Omelett | 250G | Ei, Milch (jede Größe) |
Spiegelei | 80G | Ei |
French Toast | 350G | Brot, Ei, Milch (jede Größe) |
Reisomelett | 280G | Ei, Reis, Tomate |
Gebratener Reis | 250G | Reis, Ei |
Sautierte Pilze | 350G | Pilz (jede Sorte), Butter |
Gebratene Pilze | 80G | Pilz (jede Sorte) |
Gebratene Feinschmecker Pilze | 400G | Pilz (jede Sorte) x2, Butter |
Sautierter Spinat | 280G | Spinat, Butter |
Gebutterter Mais | 220G | Mais, Butter |
Popcorn | 240G | Mais, Olivenöl |
Gerösteter Mais | 80G | Mais |
Fischgericht | 300G | Fisch (jede Sorte), Gemüse/Pilz/Nuss/Kräuter |
Gegrillter Aal | 130G | Eel |
Pilau | 250G | Reis, Butter |
Meeresfrüchte Pilau | 410G | Meeresfrüchte, Butter, Reis |
Garnelen Pilau | 390G | Shrimp, Butter, Reis |
Gegrillter Döbel | 60G | Chub |
Teriyaki Schwertfisch | 180G | Swordfish |
Butter-gebratener Lachs | 280G | Salmon, Butter |
Gebratene Fischcreme | 550G | Butter, Milch, Salmon |
Porgy Carpaccio | 280G | Olivenöl, Sea-bream |
Gekochter Aal | 70G | Aal (jede Sorte) |
Gekochter Catfish | 110G | Catfish |
Gegrillte Horse Mackerel | 300G | Mackerel, Pilz (jede Sorte) |
Gekochter Tintenfisch | 90G | Squid |
Regenbogenforellen Kebab | 290G | Rainbow Trout, Miso |
Teriyaki Amberjack | 120G | Amberjack |
Frittierter Hummer | 230G | Lobster, Butter |
Sautierte Muschel | 240G | Clam, Butter |
Fisch Meuniere | 350G | Fisch (jede Sorte), Butter, brotfrucht |
Flunder Meuniere | 370G | Flounder, Butter, Brotfrucht |
Thunfisch-Carpaccio | 260G | Tuna, Olivenöl |
Thunfisch Steak | 200G | Tuna |
Gedämpfter Rockfish | 60G | Red/Black Rockfish |
Gebratener Fisch | 120G | Fisch (jede Sorte) |
Gericht | Preis | Zutaten |
Kekse | 220G | Brotfrucht, Butter, Ei |
Orangenkekse | 270G | Brotfrucht, Ei, Orange |
Kräuterkekse | 200G | Brotfrucht, Ei, Kräuter |
Kuchen | 240G | Brotfrucht, Milch (jede Größe), Ei |
Karottenkuchen | 370G | Karotte, Brotfrucht, Milch (jede Größe) |
Erdbeerkuchen | 340G | Brotfrucht, Milch (jede Größe), Erdbeere |
Käsekuchen | 340G | Brotfrucht, Milch (jede Größe), Käse |
Honigkuchen | 400G | Brotfrucht, Ei, Honig |
Fruchtkuchen | 320G | Brotfrucht, Milch (jede Größe), Beere (jede Sorte) |
Kürbiskuchen | 330G | Brotfrucht, Milch (jede Größe), Kürbis |
Besonderer Käsekuchen | 400G | Besonderer Käse, Milch (jede Größe), Brotfrucht |
Muffin | 180G | Brotfrucht, Veryberry, Frucht (Apfel, Orange, Traube) |
Mont Blanc | 350G | Brotfrucht, Milch (jede Größe), Kastanie |
Zwiebelbrot | 260G | Brotfrucht, Zwiebel |
Kräuterbrot | 120G | Brotfrucht, Kräuter |
Walnussbrot | 210G | Brotfrucht, Walnuss |
Brötchen | 170G | Brotfrucht, Butter |
Pudding | 250G | Ei, Milch (jede Größe) |
Fruchtpudding | 280G | Ei, Milch (jede Größe), Beere (jede Sorte) |
Kürbispudding | 240G | Ei, Milch (jede Größe), Kürbis |
Cornflakes | 190G | Mais, Milch (jede Größe) |
Käsekartoffeln | 410G | Käse, Kartoffel |
Pizza | 520G | Käse, Tomate, Brotfrucht |
Pilzauflauf | 440G | Pilz (jede Sorte), Milch (jede Größe), Käse |
Kartoffelauflauf | 460G | Kartoffel, Milch (jede Größe), Käse |
Meeresfrüchteauflauf | 450G | Milch (jede Größe), Käse, Meeresfrüchte |
Maisbrot | 180G | Mais, Brotfrucht |
Doria | ? | Reis, Milch (jede Größe), Käse |
Pilzdoria | 440G | Pilz (jede Sorte), Milch (jede Größe), Reis |
Gebratener Hummer | 480G | Lobster, Butter, Olivenöl |
Gegrillter Kräuterfisch mit Pilzen | 320G | Fisch (jede Sorte), Pilz (jede Sorte), Kräuter |
Mediterraner Fisch mit Tomate | 350G | Olivenöl, Tomate, Salmon/Flounder |
Gebratener Fisch | 300G | Salmon, Olivenöl, Brotfrucht |
Gebratener Folien-Fisch | 130G | Trout, Salmon, Fisch (jede Sorte) |
Gegrillter Kräuterfisch | 280G | Rainbow Trout, Salmon, Kräuter |
Gekochte Muschel | 60G | Clam |
Gericht | Preis | Zutaten |
Apfelsaft | 120G | Apfel x3 |
Orangensaft | 140G | Orange x3 |
Traubensaft | 170G | Traube x3 |
Tomatensaft | 120G | Tomate x3 |
Gemischter Saft | 130G | Apfel, Orange, Traube |
Gemüsesaft | 180G | Kartoffel, Tomate, Karotte |
Erdbeermilch | 100G | Erdbeere, Milch (jede Größe) |
Butter | 450G | Milch S x3/Milch M x2/Milch L x1 |
Ainame Miso | 360G | Ainame Miso |
Minz Fisch | 210G | Sardine, Spinat |
Gewickelter Delfin | 250G | Dolphin Fish, Kräuter |
Natürlich könnt ihr uns auch auf anderem Wege erreichen:
Harvest Moon is a registered trademark of Natsume Inc. ©2015 Natsume Inc.
Rune Factory ©2015 Marvelous Entertainments Inc. All rights reserved.
Unsere Partner: