Ofen: 5,000G Mixer: 5,000G Dampfkochtopf: 2,000G Pfanne: 2,000G Topf: 2,500G Messer: 1,000G |
Ofen
Name | Zutaten | Level |
Gebr. Maiskolben | Mais, Butter | 9 |
Toast | Brot | 11 |
Gebr. Reisball | Reisball | 12 |
Gebr. Süßkartoffel | Butter, Süßkartoffel | 13 |
Keks | Mehl, Butter, Milch (S) | 19 |
Keks | Mehl, Butter, Milch (M) | 20 |
Keks | Mehl, Butter, Milch (L) | 21 |
Schokokeks | Schokoalde, Keks, Butter | 23 |
Butterbrötchen | Butter, Milch (S/M/L), Ei (S/M/L), Mehl | 25 |
Geleebrötchen | Apfelgelee, Butterbrötchen | 28 |
Reisgratin | Butter, Gurke, Reis, Zwiebel, Milch (S) | 30 |
Geleebrötchen | Orangengelee, Butterbrötchen | 31 |
Reisgratin | Butter, Gurke, Reis, Zwiebel, Milch (M) | 33 |
Geleebrötchen | Traubengelee, Butterbrötchen | 34 |
Reisgratin | Butter, Gurke, Reis, Zwiebel, Milch (L) | 36 |
Pizza | Ketchup,Aubergine,Mehl,Zwiebel,KäseS | 36 |
Geleebrötchen | Erdbeermarmelade, Butterhörnchen | 37 |
Apfelkuchen | Apfel, Mehl, Butter, Honig | 37 |
Pizza | Ketchup,Aubergine,Mehl,Zwiebel,KäseM | 38 |
Seafood Gratin | Milch (S), 2x Butter, Krebs, Squid, Reis | 38 |
Pizza | Ketchup,Aubergine,Mehl,Zwiebel,KäseL | 40 |
Seafood Gratin | Milch (M), 2x Butter, Krebs, Squid, Reis | 41 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (S), Käse (S) | 41 |
Kand. Süßkarto. |
Milch(S), Süßkartoffel, Butter, Süßes Puder |
42 |
Kand. Süßkarto. | Milch(S), Süßkartoffel, Butter, Süßes Puder | 43 |
Seafood Pizza | Ketchup, Käse (S), Squid, Mehl, Krebs | 43 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (S), Käse (M) | 43 |
Kand. Süßkarto. | Milch(L), Süßkartoffel, Butter, Süßes Puder | 44 |
Seafood Gratin | Milch (L), 2xButter, Krebs, Tintenfisch, Reis | 44 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (M), Käse (S) | 45 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (S), Käse (L) | 45 |
Auflauf | Käse (S), Mehl, Zwiebel, Oranges Gras | 46 |
Seafood Pizza | Ketchup, Käse (M), Squid, Mehl, Krebs | 46 |
Kuchen | Erdbeere,Butter,Mehl,Pink Cat,Milch (S) | 46 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (M), Käse (M) | 47 |
Auflauf | Käse (M), Mehl, Zwiebel, Oranges Gras | 48 |
Seafood Pizza | Ketchup, Käse (L), Squid, Mehl, Krebs | 49 |
Kuchen | Erdbeere,Butter,Mehl,Pink Cat,Milch (M) | 49 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (L), Käse (S) | 49 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (M), Käse (L) | 49 |
Auflauf | Käse (L), Mehl, Zwiebel, Oranges Gras | 50 |
Käsekuchen | Keks, Mehl, Ei (L), Käse (M) | 51 |
Seafood Gratin | Zwiebel, Krebs, Mehl, Squid, Käse (S) | 52 |
Kuchen | Erdbeere,Butter,Mehl,Katzenpf.,Milch(L) | 52 |
Seafood Gratin | Zwiebel, Krebs, Mehl, Squid, Käse (M) | 53 |
Seafood Gratin | Zwiebel, Krebs, Mehl, Squid, Käse (L) | 54 |
Schokoladenkuchen | Butter, Schokolade, Mehl, Milch (S) | 56 |
Schokoladenkuchen | Butter, Schokolade, Mehl, Milch (M) | 59 |
Schokoladenkuchen | Butter, Schokolade, Mehl, Milch (L) | 62 |
Mixer
Name | Zutaten | Level |
Apfelsaft | Apfel | 4 |
Orangensaft | Orange | 5 |
Fruchtsaft | Ananas, Apfel, Traube, Orange | 5 |
Ketchup | Tomate, Zwiebel | 6 |
Gemüsesaft | Kürbis, Rosa Rübe, Karotte, Spinat | 7 |
Fruchtmilch | Milch (S/M/L), Fruchtsaft | 8 |
Traubensaft | Traube | 8 |
Gemüsemilch | Milch (S/M/L), Gemüsesaft | 9 |
Ananassaft | Ananas | 10 |
Butter | Milch (S/M/L) | 10 |
Tomatensaft | Tomate | 11 |
Erdbeermilch | Erdbeere, Milch (S/M/L), Starkes Gewürz | 12 |
Heisser Saft | Glühfrucht, Schießpulver, Rotes Gras | 13 |
Gemischer Saft |
Fruchtsaft, Gemüsesaft |
14 |
Milchmix |
Fruchtmilch, Gemüsemilch |
18 |
Liebestrank | Rosa Melone, Erdbeere | 21 |
Goldsaft |
Goldkohl, Goldkürbis, Goldkartoffel, Goldrübe, Polierblume |
66 |
Dampfkochtopf
Name | Zutaten | Level |
Süsse Knödel | Knödelpulver | 7 |
Gedämpftes Brot | Mehl, Honig, Ei (S) | 9 |
Gedämpftes Brot | Mehl, Honig, Ei (M) | 10 |
Gedämpftes Brot | Mehl, Honig, Ei (L) | 11 |
Gedämpft. Käsebr. |
Honig, Mehl, Käse (S) | 15 |
Gedämpft. Käsebr. | Honig, Mehl, Käse (M) | 16 |
Gedämpft. Käsebr. | Honig, Mehl, Käse (L) | 17 |
Fleischknödel | Kohl, Grünes Gras, Krabbe, Zwiebel, Mehl | 23 |
Gedämpfte Mault. | Mehl, Öl, Zwiebel, Kohl | 24 |
Pudding | Honig, Ei (S), Milch (S) | 25 |
Pudding | Honig, Ei (M), Milch (M) | 27 |
Pudding | Honig, Ei (L), Milch (L) | 29 |
Chin. Manju | Mehl, Bambussprosse, Karotte, Kräutermix | 29 |
Kastenkuchen | Mehl, Ei (S) | 30 |
Dampfkuchen | Milch (S), Ei (S) | 32 |
Kastenkuchen | Mehl, Ei (M) | 33 |
Curry Manju | Mehl, Karotte, Currypulver, Bambussprosse | 35 |
Kastenkuchen | Mehl, Ei (L) | 36 |
Dampfkuchen | Milch (M), Ei (M) | 36 |
Kürbiskuchen | Honig, Kürbis, Gelbes Gras, Ei (S), Milch (S) | 36 |
Kürbiskuchen | Honig, Kürbis, Gelbes Gras, Ei (M), Milch (M) | 39 |
Dampfkuchen | Milch (L), Ei (L) | 40 |
Kürbiskuchen | Honig, Kürbis, Gelbes Gras, Ei (L), Milch (L) |
Pfannen
Name | Zutaten | Level |
Bratapfel | Glühfrucht, Apfel | 3 |
Cornflakes | Mais, Milch (S/M/L) | 6 |
Pommes Frites | Öl, Kartoffel | 8 |
French Toast |
Öl, Brot, Ei (S/M/L) |
10 |
Miso Aubergine | Aubergine | 13 |
Gesalzener Lachs | Lachs | 13 |
Gesalz. K. Lachs | Kirschlachs | 16 |
Popcorn | Mais | 16 |
Gebr. Reis | Reis, Ei(S/M/L), Lauch, Grüne Paprika,Öl | 16 |
Gesalzener Ugui |
Ugui | 17 |
Gesalzene Forelle | Forelle | 18 |
Gesalz. R. Forelle | Regenbogen Forelle | 19 |
Gebr. Karpfen | Karpfen | 19 |
Frittiert. Gemüse |
Karotte, Öl, Kohl, Grüne Paprika, Zwiebel | 20 |
Risotto | Zwiebel, Tomate, Minikraut, Reis, Öl | 20 |
Gesalz. B. Forelle | Bachforelle | 21 |
Gebr. Tintenfisch | Tintenfisch | 21 |
Gebr. Hornhecht | Hornhecht | 22 |
Kroketten | Öl, Kartoffel, Ei(S/M/L) | 23 |
Eierkuchen |
Mehl, Honig, Milch(S/M/L), Ei(S/M/L),
Süsses Puder |
23 |
Gebr. Gibelio | Gibelio | 24 |
Maultaschen | Mehl, Zwiebel, Kohl, Öl | 25 |
Getr. Sardinen | 3x Sardine | 26 |
Gebr. Eier | Rübe, Ei (S/M/L) | 27 |
Gebr. Hecht | Rettich, Hecht | 28 |
Gemüsefladen |
Öl, Kohl, Ei(S/M/L), Mehl | 29 |
Gebr. Makrele | Makrele | 29 |
Gebr. Stint | Stint | 31 |
Donuts | Öl, Mehl, Butter, Ei (S/M/L) | 32 |
Gebr. Bonito | Bonito | 32 |
Gebr. Scholle |
Scholle | 33 |
Gebr. Krabbe |
Kabbe | 33 |
Gebr. Nudeln | Mehl, Kohl, Zwiebel, Öl, Karotte | 35 |
Omelett | Milch (S/M/L), Ei (S/M/L) | 35 |
Gesalz. Taimen | Taimen | 36 |
Gebr. Thunfisch |
Rettich, Thunfisch | 36 |
Gebr. Girella | Girella | 38 |
Omelett Reis | Milch (S/M/L), Reis, Ei (S/M/L), Ketchup | 40 |
Gebr. Hummer | Hummer | 40 |
Gebr. Butt | Butt | 41 |
Gebr. S.Tintenfisch | Sommertintenfisch | 41 |
Tempura | Zwiebel, Ei (S/M/L), Krabbe, Öl | 43 |
Gebr. Gelbschwanz | Gelbschwanz | 43 |
Trockenes Curry | Reis, Karotte, Currypulver, Grüne Paprika, Öl, Zwiebel | 46 |
Gebr. Snapper | Snapper | 46 |
Curry Brot | Öl, trockenes Curry, Brot | 47 |
Gebr. L. Tintenfisch | Lampentintenfisch, Lampenkraut | 50 |
Gebr. Kugelfisch | Kugelfisch, Gegengift Kraut | 56 |
Gebr. G. Snapper | Glanzsnapper | 66 |
Gebr. L. Snapper | Liebes Snapper | 71 |
Gebr. H. Flunder | Rettich, Herbstflunder |
Topf
Name | Zutaten |
Level
|
Gekochte Eier | Ei (S) | 3 |
Heisse Milch | Milch (S) | 6 |
Gekochte Eier | Ei (M) | 6 |
Heisse Milch | Milch (M) | 8 |
Heisser Kakao |
Milch (S), Schokolade | 9 |
Heisse Milch | Milch (L) | 10 |
Gekochte Eier | Ei (L) | 12 |
Heisser Kakao | Milch (M), Schokolade | 13 |
Reisbrei | Glühfrucht, Reis, Kräutermix | 13 |
Apfelgelee | Apfel | 14 |
Gekochter Spinat | Spinat | 15 |
Orangengelee | Orange | 15 |
Milchreis | Reis, Milch (S) | 15 |
Erdbeergelee | Erdbeere | 16 |
Heisser Kakao |
Milch (L), Schokolade | 17 |
Gewürzt. Rettich | Rettich | 17 |
Traubengeele | Traube | 18 |
Milchreis | Reis, Milch (M) | 18 |
Traubenlikör | Traube, B. Liebreiz, Lila Gras, Wein | 19 |
Kand. Süßkartoffel | Süßkartoffel, Süsses Puder | 20 |
Milchreis | Reis, Milch (L) | 21 |
Udon Nudeln |
Rosa Rübe, Karotte, Mehl, Kräutermix | 26 |
Käsefondue | Brot, Käse (S) | 27 |
Gekochte Mault. | Spinat, Kohl, Mehl | 29 |
Käsefondue | Brot, Käse (M) | 29 |
Tempurareis | Tempura, Reis, Saure Drops | 30 |
Käsefondue | Brot, Käse (L) | 31 |
Curry Nudeln | Mehl, Currypulver, Rosa Rübe, Karotte | 32 |
Zwiebeleierreis |
Ei (S), Reis, Zwiebel | 33 |
Eintopf |
Rettich, Reis, Lauch, Weißkohl, Glühfrucht, B. Liebreiz |
35 |
Gekochter Kürbis | Kürbis | 36 |
Zwiebeleierreis | Ei (M), Reis, Zwiebel | 36 |
Curryreis |
Reis, Karotte, Currypulver, Rotes Gras, Scharfes Gewürz |
36 |
Tempura Nudeln |
Tempura, Udon Nudeln, Saure Drops | 38 |
Zwiebeleierreis | Ei (L), Reis, Zwiebel | 39 |
Ragout | Mehl, weißes Gras, Milch (S), Kartoffel | 43 |
Ragout | Mehl, weißes Gras, Milch (M), Kartoffel | 46 |
Ragout | Mehl, weißes Gras, Milch (L), Kartoffel | 49 |
Entspannungstee | Entspannungsteeblätter, Honig, Rosa Melone | 51 |
Spezial Curry |
Wein, Teufelsblut, Insektenhaut, Currypulver, Scharfes Gewürz |
95 |
Königl. Curry |
Zauberpulver, Apfel, Honig, Currypulver, Scharfes Gewürz |
Messer
Name | Zutaten | Level |
Kirsch Sashimi | Kirschlachs | 11 |
Forellen Sashimi | Forelle | 13 |
Regenbogen Sashimi | Regenbogenforelle | 14 |
Bach Sashimi | Bachforelle | 16 |
Tintenfisch Sashimi | Tintenfisch | 18 |
Hornhecht Sashimi | Hornhecht | 18 |
Sardinen Sashimi | Sardine | 21 |
Hecht Sashimi | Hecht | 23 |
Lachs Sashimi | Lachs | 26 |
Bonito Sashimi | Bonito | 27 |
Krabben Sashimi | Krabbe | 28 |
Schollen Sashimi | Scholle | 28 |
Taimen Sashimi | Taimen | 31 |
Thunfisch Sashimi | Thunfisch | 31 |
Girella Sashimi | Girella | 33 |
Sonnent. Sashimi | Sonnentintenfisch | 35 |
Hummer Sashimi | Hummer | 35 |
Butt Sashimi | Butt | 36 |
Lampentintenfisch Sashimi | Lampentintenfisch | 38 |
Gelbschwanz Sashimi | Gelbschwanz | 38 |
Schnapper Sashimi | Schnapper | 42 |
Kugelfisch Sashimi | Kugelfisch | 51 |
Herbstflunder Sashimi | Herbstflunder | 56 |
Glitzer Sashimi | Glanzsnapper | 61 |
Liebes Sashimi | Liebessnapper | 66 |
Ohne Küchengeräte
Name | Zutaten | Level |
Eingelegte Rübchen | Rübe | 3 |
Eingelegte Rübchen | Rosa Rübe | 3 |
Reisball | Reis | 4 |
Saure Gurken |
Gurke | 6 |
Brot | Mehl | 6 |
Salat | Gekochte Eier, Gurke, Rettich, Tomate, Grünes Gras, Kohl | 7 |
Sandwich | Katzenpf., Tomate, Gurke, Gekochtes Ei, Brot | 8 |
Pilzpfanne | Bambussprosse, Reis | 9 |
Lachsreisball | Gesalzener Lachs, Reis | 9 |
Fruchtsandwich | Erdbeere, Brot, Orange, Apfel, Weißes Gras | 10 |
Rosinenbrot | Brot, Trauben, Wein | 13 |
Rübchenmix | Rübe, Rosa Rübe | 13 |
Eiscreme | Ice Staff, Honig, Milch (S) | 15 |
Eiscreme | Ice Staff, Honig, Milch (M) | 19 |
Eiscreme | Ice Staff, Honig, Milch (L) | 21 |
Rübenhimmel | Rübe, Rosa Rübe, Goldene Rübe | 21 |
Entspannungsteeblätter | Weißes Gras, Heilkraut, Grünes Gras, Gelbes Gras, Blaues Gras, Lila Gras |
Natürlich könnt ihr uns auch auf anderem Wege erreichen:
Harvest Moon is a registered trademark of Natsume Inc. ©2015 Natsume Inc.
Rune Factory ©2015 Marvelous Entertainments Inc. All rights reserved.
Unsere Partner: