"Auch
bei Rune Factory 3 gibt es 4 Verliese in denen je eine Jahreszeit kontinuierlich herrscht.
Jedoch wechseln die Monster in den jeweiligen Arealen und auch die Trophäen, welche sie fallen lassen.
Nachdem man alle 4 Verliese durchgespielt hat, wird ein fünftes Verlies freigeschaltet.
Manche der aufgelisteten Trophäen sind sehr selten zu bekommen. Jedoch erhöht man durch den Samen "Beanling MS" seine Chancen schneller und auch die seltenen Trophäen zu
erhalten.
Nr. | Areal | Monster | Trophäe |
1 | Flower Field | - | - |
2 | Entrance | - | - |
3 | Lightway | Wooly | Furball, Clippers |
Pomme Pomme | Apple, Baked Apple | ||
4 | Crescent Path | Spider |
Strong Strng, Sparkle String, Insect Jaw, Wood |
Ant |
Insect Skin, Speckled Skin, Insect Jaw, Wood |
||
Flower Blossom | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
Killer Ant |
Strong Strng, Sparkle String, Insect Jaw, Wood |
||
5 | Green Path | Ant |
Insect Skin, Speckled Skin, Insect Jaw, Wood |
Killer Ant |
Strong Strng, Sparkle String, Insect Jaw, Wood |
||
Big Mushroom |
Poison Powder, Spore, Plant Stem |
||
6 | The Pupil | High Orc |
Cheap Cloth, Glue, Cheap Bracelet |
Orc Rider |
Cheap Bandage, Glue, Cheap Cloth, Proof of Warrior |
||
Orc Hunter | Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion | ||
Chipsqueek | Fur, Quality Fur, Branch | ||
Onion Ghost | Onion, Onion Seed, Hood | ||
Buffamoo | Milk(S), Milk (M) | ||
Elephant | Fur, Quality Fur, Old Waterpot | ||
Flower Blossom | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
7 | Ruins | Orc Hunter | Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion |
Giant Beetle |
Insect Skin, Speckled Skin, Hard Horn |
||
Leaf Ball | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
8 | The Eye | Giant Beetle |
Insect Skin, Speckled Skin, Hard Horn |
Elephant | Fur, Quality Fur, Old Waterpot | ||
Onion Ghost | Onion, Onion Seed, Hood | ||
High Orc |
Cheap Cloth, Glue, Cheap Bracelet |
||
Orc Rider |
Cheap Bandage, Glue, Cheap Cloth, Proof of Warrior |
||
Leaf Ball | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
Ant |
Insect Skin, Speckled Skin, Insect Jaw, Wood |
||
Orc Hunter | Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion | ||
9 | Stoneway | Orc |
Cheap Cloth, Glue, Cheap Bracelet |
Orc Archer | Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion | ||
10 | The Island | Hercules Beetle |
Hard Horn, Insect Skin, Speckled Skin |
Orc Archer |
Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion |
||
Flower Blossom | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
Planchoa | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
11 | Hidden Island | Crystal Mammoth | Diamond |
Chimera | Devil Blood | ||
Octopirate |
Ammonite, Vital Gummi, Fish Fossil |
||
Grimoire | Dragon Tooth | ||
12 | Ancient Path | Raccoon | Raccoon Leaf |
13 | Spring Pedestal | - | - |
Nr. | Areal | Monster | Trophäe |
1 | Star Dunes | ||
2 | Entrance | ||
3 | Bone Bridge | Piney | Ananas |
Slime | Small Crystal, Emerald, Ruby | ||
Duck | Fur, Quality Fur, Bird Wing | ||
4 |
Rock Valley |
Troll |
Giant's Fingernail, Giant's Gloves |
Scorpion | Scorpion Pincer, Scorpion Tail, Insect Skin, Speckled Skin | ||
Goblin Pirate | Silk Cloth, Quality Cloth, Skull, Oil | ||
5 |
Sandpit |
Goblin Pirate | Silk Cloth, Quality Cloth, Skull, Oil |
Goblin Gangster | Quality Cloth, Cheap Bandage, Oil, Skull | ||
6 | Univir Settlement | ||
7 | Sand Sea | ||
8 |
The Fossil |
Tomato Ghost | Tomato, Tomato Seed, Hood |
Shadow Panther | Quality Fur, Panther Claw, Fur | ||
Monster Box | Failed Dish, Superfailed Dish, Broken Hilt, Broken Box | ||
9 |
Open Dunes |
Tomato Ghost | Tomato, Tomato Seed, Hood |
Scorpion | Scorpion Pincer, Scorpion Tail, Insect Skin, Speckled Skin | ||
Goblin Pirate | Silk Cloth, Quality Cloth, Skull, Oil | ||
Flower Lion | Strong Vine, Root, Plant Stem | ||
Shadow Panther | Quality Fur, Panther Claw, Fur | ||
Hammer Troll | Giant's Fingernail, Giant's Gloves, Hammer Piece | ||
10 |
Sand Sea |
Goblin Don | Wine, Skull, Cheap Bandage, Quality Cloth |
Master Troll | Giant's Fingernail, Giant's Gloves, Hammer Piece, Formuade | ||
Tricky Mushroom | Plant Stem, Spore, Poison Powder | ||
Goblin Captain | Wine, Skull, Quality Cloth, Silk Cloth | ||
Death Stalker | Scorpion Pincer, Scorpion Tail, Insect Skin, Speckled Skin | ||
11 |
Hardlands |
Flower Lion | Strong Vine, Root, Plant Stem |
Weegull | Branch, Bird Wing | ||
Death Stalker | Scorpion Pincer, Scorpion Tail, Insect Skin, Speckled Skin | ||
Ignis | Fire Crystal, Magic Crystal | ||
12 |
Cactus Cove |
Titan |
Giant's Fingernail, Giant's Gloves |
Death Stalker | Scorpion Pincer, Scorpion Tail, Insect Skin, Speckled Skin | ||
Goblin Captain | Wine, Skull, Quality Cloth, Silk Cloth | ||
Monster Box | Failed Dish, Superfailed Dish, Broken Hilt, Broken Box | ||
13 | Dragon Dune | Skelefang | Dragon Bones, Fish Fossil, Skull |
14 | Summer Pedestal |
|
Nr. | Areal | Monster | Trophäe |
1 | Rainbow Falls | ||
2 | Entrance | ||
3 | Windy Cave | Cluckadoodle | Small Egg, Medium Egg, Bird Wing |
Buffalo | Bull Horn | ||
Moppe Moppe | Grape | ||
Tortoise | Tortoise Shell, Iron, Bronze | ||
4 | Cavern Pond | Sky Fish | Fish Fossil, Empty Can, Rare Empty Can |
Tortoise | Tortoise Shell, Iron, Bronze | ||
5 | Tempest River | Goblin | Proof Of Warrior, Glue, Rice Ball, Cheap Bandage |
Tortoise | Tortoise Shell, Iron, Bronze | ||
Buffalo | Bull Horn | ||
Sky Fish | Fish Fossil, Empty Can, Rare Empty Can | ||
6 | Floodes Valley | Goblin | Proof Of Warrior, Glue, Rice Ball, Cheap Bandage |
Goblin Archer | Cheap Bandage, Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion | ||
Hornet | Honey, Insect Skin, Speckled Skin, Insect Jaw | ||
Blackbird | Bird Wing, Branch | ||
7 | Windy Wetlands | Hobgoblin | Proof Of Warrior, Glue, Rice Ball, Cheap Bandage |
Hornet | Honey, Insect Skin, Speckled Skin, Insect Jaw | ||
Blackbird | Bird Wing, Branch | ||
8 |
Forest Path |
Hobgoblin | Proof Of Warrior, Glue, Rice Ball, Cheap Bandage |
Hell Spider | Strong String, Insect Jaw, Sparkle String | ||
Goblin Sniper | Cheap Bandage, Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion | ||
Blackbird | Bird Wing, Branch | ||
9 |
Windy Hill |
Furpuff | Branch, Fur, Quality Fur |
Flower Lilly | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
Hercules Beetle | Insect Skin, Speckled Skin, Hard Horn | ||
Goblin Sniper | Cheap Bandage, Arrowhead, Gunpowder, Recovery Potion | ||
Planchoa | Plant Stem, Root, Strong Vine | ||
10 |
Bamboo Cliffs |
Faerie | Fairy Dust, Prelude to Love, Lope Potion |
Gigantus | Giant's Fingernail, Giant's Gloves, Hammer Piece | ||
Pepper Ghost | Green Pepper Seed, Green Pepper, Hood | ||
Minotaurus | Devil Horn, Hammer Piece, Protein Boost | ||
Death Fungus | Spore, Poison Powder | ||
11 | Archway | Minotaurus | Devil Horn, Hammer Piece, Protein Boost |
Gigantus | Giant's Fingernail, Giant's Gloves, Hammer Piece | ||
12 | Ancient Garden | Crimsone | Red Lion Fur, Quality Fur, Fur |
Amaranthine | Blue Lion Fur, Quality Fur, Fur | ||
13 | Fall Pedestal |
Nr. | Areal | Monster | Trophäe |
1 | Icy Rosebush | ||
2 | Entrance | ||
3 | Frozen Shore | Snowy | Orange |
Ogre Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
Penguin | Fur, Quality Fur, Bird Wing | ||
Flower Crystal | Root, Strong Vine, Plant Stem | ||
Orc Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
4 | Ice Valley | Ogre Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine |
Penguin | Fur, Quality Fur, Bird Wing | ||
Orc Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
Flower Crystal | Root, Strong Vine, Plant Stem | ||
5 | Crystal Cave | Turnip Ghost | Turnip, Turnip Seed, Hood |
Dark Slime | Wine, Little Crystal, Sapphire, Aquamarine | ||
Orc Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
6 | Icy River | Dark Slime | Wine, Little Crystal, Sapphire, Aquamarine |
Turnip Ghost | Turnip, Turnip Seed, Hood | ||
Silver Wolf | Fur, Quality Fur, Wold Fang | ||
Little Wizard | Magic Crystal, Little Crystal, Medicine Bread, Magic Powder | ||
7 | Cathedral Cavern | Tundra | Water Crystal, Magic Crystal |
Ghost | Skull, Hood | ||
8 | White Tree | High Orc Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine |
Tundra | Water Crystal, Magic Crystal | ||
Silver Wolf | Fur, Quality Fur, Wold Fang | ||
Ghost | Skull, Hood | ||
9 | Cracked Ice | High Ogre Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine |
Dorado | Fish Fossil, Can, Rare Can | ||
Mammoth | Fur, Quality Fur, Waterpot | ||
High Orc Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
10 | Windless Cave | Hunter Wolf | Fur, Quality Fur, Wold Fang |
Necro | Skull, Hood | ||
Mammoth | Fur, Quality Fur, Waterpot | ||
High Ogre Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
High Orc Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
11 | Silver Spring | Hunter Wolf | Fur, Quality Fur, Wold Fang |
Ghost | Skull, Hood | ||
High Ogre Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
High Orc Viking | Shoulder Piece, Glue, Wine | ||
Mammoth | Fur, Quality Fur, Waterpot | ||
Necro | Skull, Hood | ||
12 | Proving Ground | Death Wall | Ice Shard, Water Crystal |
13 | Winter Pedestal |
Natürlich könnt ihr uns auch auf anderem Wege erreichen:
Harvest Moon is a registered trademark of Natsume Inc. ©2015 Natsume Inc.
Rune Factory ©2015 Marvelous Entertainments Inc. All rights reserved.
Unsere Partner: