Lage | Monster | Lässt fallen |
A1 | Troll | Schulterstück; Protein |
A1 | Killerarmeise | -------- |
A2 | Ignis | Feuerkristall; Feuer; Flammensäbel |
A2 | Bienenkönigin | ---------- |
A3 | Hammertroll | Hammerstück; Schlachthammer |
A3 | Killerarmeiste | --------- |
A4 | Käfer | Erdkristall; Insektenhaut; Vital Gummi |
A5 | Titan | Riesenklaue; Protein; Feldhandschuh |
A7 | Ignis | Feuerkristall; Feuer; Flammensäbel |
A8 | Käfer | Erdkristall; Insektenhaut; Vital Gummi |
A9 | Minotaurus | Erdkristall; Streitaxt |
A10 | Bienenkönigin | ------------ |
A10 | Titan | Riesenklaue; Protein; Feldhandschuh |
Lage | Fisch |
A4 | Nadelfisch; Jamesquid; Hecht; Hummer |
HP: | 780 |
DEF: | 8 |
MAG DEF: | 10 |
FEUER DEF: | 15 |
WIND DEF: | 40 |
ERDE DEF: | 40 |
WASSER DEF: | 80 |
Natürlich könnt ihr uns auch auf anderem Wege erreichen:
Harvest Moon is a registered trademark of Natsume Inc. ©2015 Natsume Inc.
Rune Factory ©2015 Marvelous Entertainments Inc. All rights reserved.
Unsere Partner: